Poslamaýan polatdan ýasalan polat ýok
Poslamaýan polatdan däl polotensiýa däl polotengasiýa we gum nasterbiýe palçykdan ýasalan palçykly palçyk nasosy:
Wq sowage nasosy içerki we daşary ýurt suwuň öndürijiligi bilen öndürilen nasos önümidir. Gaýtanjaly garşylyklaryň aýratynlyklary bar, ýapyşmak, awtomatiki gözegçilik we aňsat gurnama ýok. Polşa demir ýoly and bolsa, nasosyny syçan bilen habarlaşyp, nasosy ýüklemek we düşürmek üçin ulanylyp bilner. Gaty bölejikleri we uzyn süýümli galyndylary ýerine ýetirmekde özboluşly täsiri bar.
Poslamaýan polatdan ýasalan polat däl polotensiw we gum nasterbiýe palçyk nasos aýratynlyklary
1..
2. Nasosyň howpsuz we ygtybarly işini üpjün etmek üçin uzak wagtlap nebit kamerisinde iki ýüzlük mehaniki möhürdir.
3. Nasos siminiň syzmagynda suw syzmak baradaky derňew bar. Suw syzmagy bar bolsa, derňew ulgamy signal iberýär we gözegçilik ulgamy nasosy goraýar. Kompaniýa doly awtomatiki gorag gözegçiligi bilen üpjün edilip bilner.
4 Mobor Maturanyň statistikasy B we Classaly Flaslaasiýa we motoryň aşa ýüklenýändigi we gyzjy, nasos we motor üçin moolisiň goralmagy wagtynda ýerleşiş geçirýändigi bardy.
Poslamaýan polatdan ýasalan polat däl polotensiw ýok
1. Zawoddan we kärhanalardan has köp hapalanan hapa güýç hereketi.
2. Şäherçe abatlamak bejergisi, hassahanalar we myhmanhanalar üçin zeýkeş ulgamy üçin zeýkeş ulgamy.
3. Ýaşaýyş jaýynda duralga zeýkeş stansiýasy.
4. Raýat howa goranyş ulgamynyň zeýkeş stansiýasynyň we suw üpjünçiligi zawodynyň suw üpjünçiligi.
5. Munisiýaly in engineeringenerçilik we gurluşyk meýdançalary.
6. Gözleg, magdançylyk we elektrik stansiýalara birikdirmek.
7. Oba biogalar, ekerançylyk gadaganlygy we derýa howuzy gazyldy.
SMAPRSEAD SWAGE nasos çyzgysy
SMAPRSE GEREK SEWSUG NasosyGurluşy
Modeli | Kalibr (mm) | Akymy (m3 / h) | Kellesi (m) | Motor (kw) | Tizlik (r / min) |
25WQ8-22-10 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 |
40wq15-15-15-15 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 |
40wQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 |
50WQ20-7-0.75.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 |
50WQ20-15-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 |
50wq15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 |
50WQ18-30-30-30-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 |
50WQ25-32-5.5.5.5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50WQ20-40-7.5.5.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 |
65wq37-13-3-3-3-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 |
65wq25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 |
65wq30-40..5.5.5.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65wq35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 |
65WQ15-60-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 |
80wq40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 |
80wq43-13-3-3-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 |
80wq440-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
80wqq65-25-25-25.5.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100wq80-10-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 |
100wq110-10-5.5.5.5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 |
100wq100-15-7.5.5.5.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
100wq85-20-20-20-20-20.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 |
100wq100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 |
100wq100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 |
100WQ100-35-18.5.5.5.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 |
125wq130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 |
125wq130-20-15-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 |
150wqq145-9-9.5.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 |
150wqq180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 |
150wqq180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 |
150wqq180-25-25-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 |
150wqq130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 |
150wqq180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 |
150wqq200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 |
200wq300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
Wq200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
200wq400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 |
200wq400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 |
200wq250-15-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 |
200wq300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 |
200wqq250-22-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 |
200wq350-25-25-25-27 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 |
200wq400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 |
250WQQ600-9-9-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250WQ600-12-37-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 |
250WQ600-20-205 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 |
250WQ600-25-25-255 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 |
300wQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 |
300wQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
300wQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300wQ600-20-205 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 |
300wQ800-20-205 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300wq950-20-20-200 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
300wq1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
350WQ11100-10-105 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350WQ1500-15-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350wq1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350WQ11100-28-13-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
350WQ1000-36-160-60 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
400WQ1500-10-10-105 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400wq1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
400wq1500-26-16-6-60 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
400wq1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
400wq1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
500wq2500-10-10-10-10-10-10-10 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500wq2600-15-160-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500wq2400-2222220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500wq2600-24-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
Small-ly swawon nasosy hakda has ululyk, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Tehniki halkymyz size dogry nasosy saýlarlar.
Beýleki görnüşli nasos gerek bolsa, jikme-jik talaplaryňyzy maňa özüňize tehniki halkymyz size dogry nasosy saýlar.
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp / Whatsapp / Wechat: +861993333977
Kawnaýlym, Gorizontal, merkezden gaçyryş slaýragy nasos materiallary:
Material kody | Materialyň beýany | Anket komponentleri |
A05 | 23% -30% cr ak demir | Imitel, stantlar, kowaljy, kowerler halkasy bolup, güýç gutusy, bokurç plastetkasyna burç salnur |
A07 | 14% -18% CR Ak demir | Iterçileri, çyzlar |
A49 | 27% -29% CR pes ugleryndaky ak demir | Iterçileri, çyzlar |
A33 | 33% CR EROromatlar we poslama garşylyk ak demir | Iterçileri, çyzlar |
R55 | Tebigy rezin | Iterçileri, çyzlar |
R33 | Tebigy rezin | Iterçileri, çyzlar |
R26 | Tebigy rezin | Iterçileri, çyzlar |
R08 | Tebigy rezin | Iterçileri, çyzlar |
01 | Polýurettan | Iterçileri, çyzlar |
G01 | Çal demir | Çarçuw plastink, gaplaň, kowalyn, kowalyn, kowlak Ring, bazary reňkleýän halka |
D21 | DURMUŞ Demir | Çarçuw plastinka, plastinkany däp-dessur, bazara çykyň |
E05 | Uglerod polady | Mil |
C21 | Poslamaýan polatdan, 4CR13 | ŞAKI WE LANKEKLER, Lantack Liw Bu, Boýnyşygy, Boýn jübi, GyllLt |
C22 | Poslamaýan polatdan, 304SS | ŞAKI WE LANKEKLER, Lantack Liw Bu, Boýnyşygy, Boýn jübi, GyllLt |
C23 | Poslamaýan polatdan, 316ss | ŞAKI WE LANKEKLER, Lantack Liw Bu, Boýnyşygy, Boýn jübi, GyllLt |
S21 | Butek rezin | Bilelikdäki halkalar, bilelikdäki möhürler |
S01 | EPDM rezin | Bilelikdäki halkalar, bilelikdäki möhürler |
S10 | Nitrile | Bilelikdäki halkalar, bilelikdäki möhürler |
S31 | Gilipon | Impeller, çyzyklar, kowner halka, kowner halka, ykjam halkalar, bilelikdäki halkalar, bilelikdäki möhürler |
S44 / k s42 | Neoprene | Impeller, çyzyklar, bilelikdäki halkalar, bilelikdäki möhürler |
S50 | Viton | Bilelikdäki halkalar, bilelikdäki möhürler |